|
Noviembre
de 2008 |
||||||
|
Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Sabado |
Domingo |
|
|
|
|
1 |
2 |
||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Día 4
|
Museo de Cincia y Tecnología 4º ESO A | |||||
| Día 5 | Museo de Ciencia y Tecnología 4º ESO B | |||||
| Día 7 | Museo de Arte Reina Sofía 2º Bachillerato | |||||
| Día 10 | Educación vial 1º, 3º y 5º Primaria y 2º ESO | |||||
| Día 18 | Visita al zoologico Primer Ciclo Primaria | |||||
| Día 18-19 | Foto calendario Navidad E.I y Primer Ciclo Primaria | |||||
| Día 17 a 19 | Examenes 1ª Evaluación 1º y 2º Bachillerato | |||||
| Día 20 | Educación vial 1º, 3º y 5º Primaria y 2º ESO | |||||
| Día 26 | Evalución Profesores Bachillerato | |||||
| Día 28 | Frutos del Otoño ( Escuela Infantil ) | |||||
| Día 24 a 28 | Examenes 1ª Evaluación Primaria y E.S.O. | |||||
| Día por determinar | Frutos de Otoño (Presentación, estudio y ...degustación de los frutos secos) Escuela Infantil. | |||||
|
Jueves |
Tarde
de Talleres (Escuela Infantil) |
|||||
|
|
|
|
||||